FNA核心资源

  中日企业资源丰富
中日会员行业分类
行业 数量 行业 数量 行业 数量 行业 数量
汽车・汽配 10,623 综合制造 8,451 橡塑 6,851 电子电器·配件 6,701
其他 8,892 非金属材料 3,972 贸易公司 3,501 检查设备 4,267
电子基板 2,099 金属材料 3,894 IT应用 6,898 消耗品 3,192
弹簧·垫圈·紧固件 3,789 FA设备·配件 3,502 食品机械·配件 2,336 农机·配件 2,054
电机 1,290 控制柜 2,907 配管部品 1,977 加工设备 2,769
工具 1,759 工业机器人 1,738 包装·包装机械 2,737 建筑·建材 2,712
搬运・仓储设备 2,662 生物医药 1,614 玻璃 1,561 轴承 1,525
清洗设备·配件 1,345 真空设备·配件 1,340  
中日企业资源丰富
  中日政府资源丰富
【中国】与制造业发达地区的政府都有着长期合作。
【日本】约8成日本地方银行・自治体与FNA保持着紧密合作。

中日政府资源丰富