FNAのビッグデータベース

  FNAの日本・中国 企業資源
日中会員業種別
業種 社数 業種 社数 業種 社数 業種 社数
自動車・自動車部品 10,623 加工製造 8,451 プラスチック·ゴム 6,851 電子電気·部品 6,701
その他 8,892 非金属材料 3,972 商社 3,501 検査設備 4,267
電子基板 2,099 金属材料 3,894 IT応用 6,898 消耗品 3,192
ばね·ファスナー 3,789 FA設備·部品 3,502 食品機械·部品 2,336 農業機械·部品 2,054
モータ 1,290 制御・モータ設備 2,907 配管部品 1,977 加工設備 2,769
ツール 1,759 産業用ロボット 1,738 包装・パッケージング設備 2,737 建築工事 2,712
運搬・倉庫設備 2,662 バイオ医薬 1,614 ガラス 1,561 軸受 1,525
洗浄設備·部品 1,345 真空設備·部品 1,340  
FNAの日本・中国 企業資源
  FNAの日本・中国 政府資源

【中国】
製造業が特に発達する地域を選出。
地元政府と長期的な協力関係を維持、積極的かつ強力な支援体制を構築。

【日本】
日本約8割のエリアの地方銀行・自治体からのバックアップ(後援)。

FNAの日本・中国 企業資源