FNAのビッグデータベース

  FNAの日本・中国 企業資源
日中会員業種別
業種 社数 業種 社数 業種 社数 業種 社数
自動車・自動車部品 8367 加工製造 8259 プラスチック·ゴム 5541 電子電気·部品 5197
その他 3328 非金属材料 2741 商社 2313 検査設備 2224
電子基板 2027 IT応用 1882 金属材料 1856 消耗品 1826
ばね·ファスナー 1744 FA設備·部品 1451 食品機械·部品 1323 農業機械·部品 1321
モータ 1178 制御・モータ設備 903 配管部品 826 加工設備 757
ツール 755 産業用ロボット 734 包装・パッケージング設備 732 建築工事 711
運搬・倉庫設備 660 バイオ医薬 597 ガラス 553 軸受 513
洗浄設備·部品 344 真空設備·部品 324
FNAの日本・中国 企業資源
  FNAの日本・中国 政府資源
【中国】
製造業が特に発達する地域を選出。
地元政府と長期的な協力関係を維持、積極的かつ強力な支援体制を構築。

【日本】
日本約8割のエリアの地方銀行・自治体からのバックアップ(後援)。

FNAの日本・中国 企業資源